Najnowsze dane BIK-u wskazują, że zainteresowanie kartami kredytowymi systematycznie spada (patrz). W związku z tym krajowe banki coraz częściej oferują darmowe ubezpieczenia „kredytówek”. Do zakupu nowych kart kredytowych zachęcają również premie moneybackowe. W wielu przypadkach nagrody za aktywne korzystanie z limitu kredytowego mogą pokryć roczne koszty obsługi „plastiku” …
Darmowa polisa ochroni przed skutkami kradzieży karty
Osoby zainteresowane zakupem kart kredytowych powinny pamiętać, że ochrona, którą zapewniają darmowe pakiety ubezpieczeń jest dość ograniczona. Takie polisy zabezpieczają przed skutkami użycia skradzionej „kredytówki”. W przypadku nielegalnego użycia karty kredytowej ubezpieczyciel pokrywa koszty ponoszone przez klienta (do sumy 150 euro).
Wiele krajowych banków oferuje również ubezpieczenia, które zapewniają zwrot długu w przypadku śmierci lub choroby posiadacza karty. Klienci korzystający z takich polis muszą za nie dodatkowo zapłacić.
Dzięki moneybackowi można odzyskać do 5% wydanej kwoty
Programy moneybackowe są lepszą zachętą do zakupu karty kredytowej niż darmowe polisy. Dzięki nim posiadacz „kredytówki” może zaoszczędzić nawet 5% wydanych kwot (patrz poniższa tabela).
Osoby zainteresowane ofertą kart z moneybackiem powinny zwrócić uwagę na ustalone limity premii. Ich poziom waha się od 200 zł/rok do 12 000 zł/rok. Warto zwrócić uwagę, że tylko jeden bank (BNP Paribas) nie ogranicza kwoty możliwej do uzyskania przez posiadacza karty.
Nazwa banku Nazwa karty | Stawka zwrotu za zakupy | Limit zwrotu | Dodatkowe informacje/Szczegóły |
Alior Bank Karta kredytowa Silver | 0,5% lub 1% | 1000 zł/m-c | Premia moneybackowa przysługuje klientom, dla których Alior jest głównym bankiem. Zwrot dotyczy transakcji identyfikowanych przy pomocy następujących kodów MCC: 7995, 8999, 4111, 6012, 6211, 6051, 4829 Wyższa stawka moneybacku (1%) jest stosowana, jeśli klient wykupił pakiet ubezpieczeń. |
Alior Sync Karta MasterCard | 5% | 50 zł/m-c200 zł/rok | Zwrot za zakupy mogą uzyskać również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zwrot dotyczy transakcji internetowych. |
Bank BPH Karta Fair | 1% w pierwszym roku2% w drugim roku3% w kolejnych latach | do 75 zł/kwartał | Zwrot dotyczy kategorii:AGD, biuro podróży, gastronomia, hotele, kino,kolej, komputery, księgarnie, TV, salony fryzjerskie, salony piękności, sklepy odzieżowe, sklepy papiernicze, teatry |
BGŻ VISA Standard | 1% | 500 zł/rok | Bank wypłaca premię, jeżeli jej wartość przekracza 25 zł. Zwrot dotyczy kategorii: Codzienne Zakupy, Twój dom, Sport, Zdrowie i Uroda, Twoje Dziecko, Twoje auto, Podróże, Rozrywka, Prestiż |
BZ WBKKarta 1|2|3 | 1% (transakcje w supermarketach spożywczych)2% (zwrot na stacjach paliw)3% (zwrot w restrauracjach i fastfoodach) | 760 zł/rok | Nagrodę otrzymają osoby korzystające z opcji automatycznej spłaty Karty Karta 1|2|3. |
BNP ParibasBNP MasterCard Classic | 1% | bez limitu | Zwrot 1% dotyczy transakcji w sklepach spożywczych, marketach budowlanych, na stacjach benzynowych, w aptekach czy biurach podróży.Moneyback jest dostępny do 31.08.2014 r. |
Eurobank VISA Gold Perfect | 0,5% lub 1% | 750 zł/rok | Zwrot transakcji dokonanych na stacjach benzynowych i w supermarketach jest dostępny dla osób, które wykonują transakcje bezgotówkowe o minimalnej kwocie 300 zł/m-c. Wyższa stawka moneybacku (1%) przysługuje, jeśli kwota transakcji gotówkowych wynosi min. 900 zł. |
Millenium Millennium Visa Impresja/ Millennium MasterCard Impresja | 5% | 760 zł/rok | Zwrot 5% dotyczy transakcji w partnerskich sklepach (m.in. Apart, Empik oraz Zara). |
Santander Consumer Bank Visa Comfort | 5% | 760 zł/rok | Zwrot 5% dotyczy zakupów spożywczych (wymagana kwota w listopadzie i grudniu to 400 zł). Moneyback jest dostępny do 31.12.2013 r. |
Komentarze
Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.
Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.