• STRONA GŁÓWNA
  • FINANSE
  • UBEZPIECZENIA
  • MOTORYZACJA
  • CZYSZCZENIE BIK
  • ODDŁUŻANIE
KREDYTY LOKATY EMERYTURY OFE FUNDUSZE LEASING KARTY KREDYTOWE KONTA OSOBISTE
niezalogowany zaloguj/zarejestruj
HF > finanse > emerytury OFE > notowania
    Newsletter
    Ile możesz zyskać?
Zmień konto na bezpłatne:
Zapytaj o tańszy kredyt hipot.:
Tanie pożyczki gotówkowe:
Ubezpiecz tanio OC/AC:
Zmień OFE na lepsze:
Zapytaj o lepszą lokatę:
 
Notowania Otwartych Funduszy Emerytalnych
Jak zapewnić sobie beztroskie życie na emeryturze ?
Bez dobrego doradcy nie ma co liczyć na beztroskę i święty spokój na emeryturze.
Świadomych tego faktu jest już prawie 40% aktywnych zawodowo Polaków, którzy
regularnie zaczęli oszczędzać na starość.
Tel. kom.
+48
- -
Imię 
Nazwisko 
Woj. 
Miasto
Adres e-mail 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych [...]
wyrażam zgodę na przesyłanie inf. handlowej [...]
nazwa Dane
na dzień
Zmiana procentowa  
3 m. 6 m. 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat  
Polsat OFE 2010-09-02 2.69 5.42 11.78 15.6 -1.64 19.78 40.95
Bankowy OFE 2010-09-02 2.31 4.8 10.94 14.06 2.27 18.14 29.52
Allianz OFE 2010-09-02 2.26 4.82 10.89 13.63 2.64 20.89 33.72
Amplico OFE 2010-09-02 2.38 4.92 11.29 13.56 2.83 21.7 35.14
PZU OFE 2010-09-02 2 4.46 10.47 13.36 1.13 19.7 32.6
AXA OFE 2010-09-02 2.32 4.48 10.17 12.98 2.93 21.31 33.9
Generali OFE 2010-09-02 1.72 3.82 9.76 12.91 3.68 20.97 37.13
ING OFE 2010-09-02 2.52 4.65 11.27 12.76 1.03 17.72 31.2
Aegon OFE 2010-09-02 2.38 4.42 9.92 12.71 1.44 18.9 31.07
PEKAO OFE 2010-09-02 2 4.48 10.37 12.5 -0.39 19.97 38.7
Pocztylion OFE 2010-09-02 2.28 4.55 10.15 12.28 2.28 18.36 33.95
Warta OFE 2010-09-02 1.79 4.33 10.19 12.11 -0.37 15.66 30.43
Nordea OFE 2010-09-02 2.13 4.68 10.56 11.89 1.43 17.36 29.98
Aviva OFE 2010-09-02 2.34 4.89 10.72 10.5 -0.62 16.98 29.44
 
Logotypy i znaki towarowe są własnością odpowiednich instytucji i zostały użyte w celach informacyjnych.
Strona została wygenerowana w 0.0378 sekund. Źródło: API Zapytań: 10/2 Serwer nr: 1, 1